ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دوستان کسی در مورد داده های مثال استفاده از اطلاعات غیر نمونه ای که در کلاس مورخ 13/03/1392 (آرشیو 9) توسط استاد حل شده اطلاعی داره؟داده های مساله کجاست؟