ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دوستان در مورد تست فاصله در درس شبیه سازی کسی اطلاعات اضافه بر جزوه داره؟؟ مقدار k بر اساس چی تعیین میشه؟ و آیا در اعداد 8202 و 7971 عدد تکراری در فاصله یکتایی است؟
too ghesmate teste etebar sanji barat neveshtam amir jan